Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Лизинг


Гость горЕ

Рекомендуемые сообщения

Гость Александр Ягодкин
Уважаемые коллеги, прошу вас поделиться следующей информацией - существует ли в природе Перечень основных средств, указанный в п.п.12) п.1 ст.234 Налогового кодекса РК?
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...
Вот появилось- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2004 года N 475 Об утверждении перечня основных средств, ввезенных лизингодателем в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость Присяжный

А почему он должен быть на сайте КП? :pray:  :biggrin2:

у нас только два общеизвестных сайта для юристов - zakon.kz и kazpravda.com. На обоих инфы нет.

Хелп, срочно нужно. На сайте IFC, которые занимаются лизингом в КЗ тоже нет. :no:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Суть самого постановления в новости-

http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=23737

Приложение к нему -в нашем формате-долго возиться, чтоб выложить. Завтра в базе будет- смогу если что и выложить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость Присяжный

Уже вечер, а постановления так и нет.

Ув. Игорь, плиз выложите на сайте указанное постановление. срочно как оно надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как нет :pray: В обычной базе и на сайте есть.

Я думал есть где-то под рукой, выкладываю, но таблица по любому поедет, если что-пиши на мыло

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2004

года N 475 Об утверждении перечня основных средств, ввезенных

лизингодателем в целях передачи в финансовый лизинг по договорам

финансового лизинга, импорт которых освобождается от налога на

добавленную стоимость

    В соответствии со статьей 234 Кодекса Республики Казахстан от 12 июня 2001 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Утвердить прилагаемый перечень основных средств, ввезенных лизингодателем в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость.

    2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.

Премьер-Министр

Республики Казахстан Д. Ахметов

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 28 апреля 2004 года N 475

Перечень

основных средств, ввезенных лизингодателем в целях передачи в

финансовый лизинг по договорам финансового лизинга, импорт которых

освобождается от налога на добавленную стоимость

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  N  |            Наименование                |    Код ТН ВЭД     |

| п/п |                                        |      ЕврАзЭс      |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  1. |Оборудование санитарно-техническое из   |  732490100 0      |

|     |черных металлов (исключая его части),   |                   |

|     |прочее для гражданской авиации          |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  2. |Машины, оборудование промышленное или   |                   |

|     |лабораторное с электрическим или неэ-   |                   |

|     |лектрическим нагревом (исключая печи,   |                   |

|     |камеры и другое оборудование товарной   |                   |

|     |позиции 8514) для обработки материалов  |                   |

|     |в процессе с изменением температуры,    |                   |

|     |таком как нагрев, варка, жарение,       |                   |

|     |дистилляция, ректификация, стерилизация,|                   |

|     |пастеризация, пропаривание, сушка, выпа-|  8419 11 000 0,   |

|     |ривание, конденсирование или охлаждение,|  8419 19 000 0,   |

|     |за исключением машин и оборудования,    |  8419 31 000 0-   |

|     |используемых в бытовых целях; водонагре-|  8419 81 100 0    |

|     |ватели безынерционные или тепловые водя-|        8419 89    |

|     |ные аккумуляторы, неэлектрические       |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  3. |Каландры или другие валковые машины     |        8420 10    |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  4. |Оборудование для взвешивания (кроме     |                   |

|     |весов чувствительностью 0,05г или выше),|                   |

|     |включая счетные или контрольные машины, |                   |

|     |приводимые в действие силой тяжести     |                   |

|     |взвешиваемого груза, с максимальной     |                   |

|     |массой взвешивания более 30кг, но не    |  8423 82 900 0    |

|     |более 5000кг, прочее                    |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  5. |Автопогрузчики с вилочным захватом;     |                   |

|     |прочие погрузчики, оснащенные подъемным |                   |

|     |или погрузочно-разгрузочным оборудова-  |           8427    |

|     |нием                                    |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  6. |Машины и устройства для подъема, переме-|                   |

|     |щения, погрузки или разгрузки (например,|    8428 (кроме    |

|     |лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные  |        8428 33)   |

|     |дороги), прочие                         |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  7. |Бульдозеры с неповоротным и поворотным  |                   |

|     |отвалом, грейдеры, планировщики, скрепе-|                   |

|     |ры, механические лопаты, экскаваторы,   |                   |

|     |одноковшовые погрузчики, трамбовочные   |           8429    |

|     |машины и дорожные катки, самоходные     |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  8. |Машины и механизмы прочие для перемеще- |                   |

|     |ния, планировки, профилирования, разра- |                   |

|     |ботки, трамбования, уплотнения, выемки  |                   |

|     |или бурения грунта, полезных ископаемых |                   |

|     |или руд; оборудование для забивки и     |                   |

|     |извлечения свай; снегоочистители плужные|           8430    |

|     |и роторные                              |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

|  9. |Машины сельскохозяйственные, садовые или|                   |

|     |лесохозяйственные для подготовки и      |                   |

|     |обработки почвы; катки для газонов или  |      8432 (кроме  |

|     |спортплощадок                           |   8432 90 000 0)  |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 10. |Машины или механизмы для уборки или     |                   |

|     |обмолота сельскохозяйственных культур,  |                   |

|     |включая пресс-подборщики, прессы для    |                   |

|     |упаковки в кипы соломы или сена; сено-  |                   |

|     |косилки или газонокосилки; машины для   |     8433 (кроме   |

|     |очистки, сортировки или калибровки яиц, |  8433 20 590 0,   |

|     |плодов или других сельскохозяйственных  |  8433 30 100 0,   |

|     |продуктов, кроме машин товарной позиции |  8433 90 000 0)   |

|     |8437                                    |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 11. |Установки и аппараты доильные, оборудо- |     8434 (кроме   |

|     |вание для обработки и переработки молока|  8434 90 000 0)   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 12. |Оборудование для виноделия, производства|                   |

|     |сидра, фруктовых соков или аналогичных  |                   |

|     |напитков                                |  8435 10 000 0    |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 13. |Оборудование для сельского хозяйства,   |                   |

|     |садоводства, лесного хозяйства, птице-  |                   |

|     |водства или пчеловодства, включая       |                   |

|     |оборудование для проращивания семян с   |                   |

|     |механическими или нагревательными уст-  |     8436 (кроме   |

|     |ройствами, прочее; инкубаторы для пти-  |  8436 91 000 0,   |

|     |цеводства и брудеры                     |  8436 99 000 0)   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 14. |Машины для очистки, сортировки или      |                   |

|     |калибровки семян, зерна или сухих       |                   |

|     |бобовых культур; оборудование для муко- |                   |

|     |мольной промышленности или для обработки|                   |

|     |зерновых или сухих бобовых культур, кро-|                   |

|     |ме оборудования, используемого на сельс-|     8437 (кроме   |

|     |кохозяйственных фермах                  |  8437 90 000 0)   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 15. |Оборудование для промышленного приго-   |                   |

|     |товления или производства пищевых про-  |                   |

|     |дуктов или напитков, в другом месте     |                   |

|     |данной группы не поименованное или не   |                   |

|     |включенное, кроме оборудования для      |                   |

|     |экстрагирования или приготовления живот-|                   |

|     |ных или нелетучих растительных жиров или|     8438 (кроме   |

|     |масел                                   |  8438 90 000 0)   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 16. |Оборудование для производства массы из  |                   |

|     |волокнистых целлюлозных материалов или  |     8439 (кроме   |

|     |для изготовления или отделки бумаги     |     8439 91,      |

|     |или картона                             |     8439 99)      |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 17. |Оборудование переплетное, включая       |     8440 (кроме   |

|     |машины для сшивания книжных  блоков     |   8440 90 000 0)  |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 18. |Оборудование для производства изделий   |                   |

|     |из бумажной массы, бумаги или картона,  |                   |

|     |включая резательные машины всех типов,  |     8441 (кроме   |

|     |прочее                                  |        8441 90)   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 19. |Машины, аппаратура и оснастка (кроме    |                   |

|     |станков товарных позиций 8456-8465) для |                   |

|     |шрифтоотливки или набора шрифта, для    |                   |

|     |подготовки или изготовления печатных    |                   |

|     |блоков, пластин, цилиндров или других   |     8442 (кроме   |

|     |типографских элементов                  |   8442 40 000 0)  |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 20. |Машины печатные, используемые для печати|                   |

|     |посредством типографских шрифтов, бло-  |                   |

|     |ков, пластин, цилиндров и других типо-  |                   |

|     |графских элементов товарной позиции     |                   |

|     |8442; краскоструйные печатные машины,   |                   |

|     |кроме входящих в товарную позицию 8471; |                   |

|     |вспомогательные машины, используемые в  |     8443 (кроме   |

|     |процессе печати                         |        8443 90)   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 21. |Машины для экструдирования, вытягивания,|                   |

|     |текстурирования или резания искусствен- |                   |

|     |ных текстильных материалов              |        8444 00    |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 22. |Машины для подготовки текстильных       |                   |

|     |волокон; прядильные, тростильные или    |                   |

|     |крутильные машины и другое оборудование |                   |

|     |для  изготовления   текстильной  пряжи; |                   |

|     |кокономотальные или мотальные (включая  |                   |

|     |уточномотальные) текстильные машины и   |                   |

|     |машины,  подготавливающие  текстильную  |                   |

|     |пряжу для использования ее на машинах   |                   |

|     |товарной позиции 8446 или 8447          |           8445    |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 23. |Станки ткацкие                          |           8446    |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 24. |Машины трикотажные, вязально-прошивные, |                   |

|     |для получения позументной нити, тюля,   |                   |

|     |кружев, вышивания, плетения тесьмы или  |     8447 (кроме   |

|     |сетей и тафтинговые машины              |  8447 90 000 1)   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 25. |Оборудование для производства или       |                   |

|     |отделки войлока или фетра или нетканых  |                   |

|     |материалов в куске или в крое, включая  |                   |

|     |оборудование для производства фетровых  |                   |

|     |шляп; болваны для изготовления шляп     |   8449 00 000 0   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 26. |Оборудование (кроме машин товарной      |                   |

|     |позиции 8450) для промывки, чистки,     |                   |

|     |отжима, глажения, прессования (включая  |                   |

|     |прессы для  термофиксации  материалов), |                   |

|     |беления, крашения, аппретирования,      |                   |

|     |отделки, нанесения покрытия или пропитки|                   |

|     |пряжи, тканей или готовых текстильных   |                   |

|     |изделий и машины для нанесения пасты на |                   |

|     |тканую или другую основу, используемые  |                   |

|     |в производстве напольных покрытий,      |                   |

|     |таких как линолеум; машины для наматы-  |     8451 (кроме   |

|     |вания, разматывания, складывания, резки |        8451 21,   |

|     |или прокалывания текстильных тканей     |   8451 90 000 0)  |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 27. |Машины швейные, прочие                  |   8452 21 000 0-  |

|     |                                        |      8452 29 000  |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 28. |Оборудование для подготовки, дубления   |                   |

|     |или обработки шкур или кож или для      |                   |

|     |изготовления или ремонта обуви или      |                   |

|     |прочих изделий из шкур или кож, кроме   |      8453 (кроме  |

|     |швейных машин                           |    8453 90 000 0) |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 29. |Станы металлопрокатные                  |    8455 10 000 0- |

|     |                                        |       8455 22 000 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 30. |Станки для обработки любых материалов   |                   |

|     |путем удаления материала с помощью      |                   |

|     |лазерного или другого светового или     |                   |

|     |фотонного луча, ультразвуковых, элект-  |                   |

|     |роразрядных, электрохимических, элект-  |                   |

|     |ронно-лучевых, ионно-лучевых или плаз-  |                   |

|     |менно-дуговых процессов                 |              8456 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 31. |Центры обрабатывающие, станки агрегатные|                   |

|     |однопозиционные и многопозиционные, для |                   |

|     |обработки металла                       |              8457 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 32. |Станки обдирочно-шлифовальные, заточные,|                   |

|     |шлифовальные, хонинговальные, притироч- |                   |

|     |ные, полировальные и для выполнения     |                   |

|     |других операций чистовой обработки ме-  |                   |

|     |таллов или металлокерамики при помощи   |                   |

|     |шлифовальных камней, абразивов или поли-|                   |

|     |рующих средств, кроме зуборезных, зубо- |                   |

|     |шлифовальных или зубоотделочных станков |                   |

|     |товарной позиции 8461                   |              8460 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 33. |Станки продольнострогальные, поперечно- |                   |

|     |строгальные, долбежные, протяжные, зубо-|                   |

|     |резные, зубошлифовальные или зубоотде-  |                   |

|     |лочные, пильные, отрезные и другие стан-|                   |

|     |ки для обработки металлов или металлоке-|                   |

|     |рамики посредством удаления материала, в|                   |

|     |других местах не поименованные или не   |                   |

|     |включенные                              |              8461 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 34. |Станки (включая прессы) для обработки   |                   |

|     |металлов объемной штамповкой, ковкой или|                   |

|     |штамповкой; станки для обработки метал- |                   |

|     |лов (включая прессы) гибочные, кромко-  |                   |

|     |гибочные, правильные, отрезные, пробив- |                   |

|     |ные или вырубные; прессы для обработки  |                   |

|     |металлов или карбидов металлов, не пои- |                   |

|     |менованные выше                         |              8462 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 35. |Станки для обработки металлов или       |                   |

|     |металлокерамики без удаления материала  |                   |

|     |прочие                                  |              8463 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 36. |Станки для обработки камня, керамики,   |                   |

|     |бетона, асбоцемента или аналогичных     |                   |

|     |минеральных материалов или для холодной |                   |

|     |обработки стекла                        |              8464 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 37. |Станки (включая машины для сборки с     |                   |

|     |помощью гвоздей, скоб, клея или другими |                   |

|     |способами) для обработки дерева, пробки,|                   |

|     |кости, эбонита, твердых пластмасс или   |                   |

|     |аналогичных твердых материалов          |              8465 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 38. |Оборудование и аппараты для низкотемпе- |                   |

|     |ратурной пайки, высокотемпературной     |                   |

|     |пайки или сварки, пригодные или не при- |                   |

|     |годные для резки, кроме машин и аппара- |                   |

|     |тов товарной позиции 8515; машины и     |                   |

|     |аппараты для поверхностной термообра-   |      8468 (кроме  |

|     |ботки, работающие на газе               |    8468 90 000 0) |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 39. |Оборудование для сортировки, промывки,  |                   |

|     |измельчения, размалывания, смешивания   |                   |

|     |или перемешивания грунта, камня, руд    |                   |

|     |или других минеральных ископаемых в     |                   |

|     |твердом (в том числе порошкообразном или|                   |

|     |пастообразном) состоянии; оборудование  |                   |

|     |для агломерации, формовки или отливки   |                   |

|     |твердого минерального топлива, керами-  |                   |

|     |ческих составов, незатвердевшего цемен- |                   |

|     |та, гипсовых материалов или других мине-|                   |

|     |ральных продуктов в порошкообразном или |                   |

|     |пастообразном состоянии; машины формо-  | из 8474 10 000 0; |

|     |вочные для изготовления литейных форм из|          8474 20- |

|     |песка*                                  |           8474 80 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 40. |Машины для сборки электрических или     |                   |

|     |электронных ламп, трубок или электронно-|                   |

|     |лучевых трубок или газоразрядных ламп в |                   |

|     |стеклянных колбах; машины для изготовле-|                   |

|     |ния или горячей обработки стекла или    |      8475 (кроме  |

|     |изделий из стекла                       |    8475 90 000 0) |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 41. |Трансформаторы электрические, статичес- |      8504 (кроме  |

|     |кие электрические преобразователи (нап- |      8504 31 900, |

|     |ример, выпрямители), катушки индуктив-  |    8504 32 900 0, |

|     |носи и дроссели                         |    8504 33 900 0, |

|     |                                        |          8504 90) |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 42. |Машины и аппараты для электрической (в  |                   |

|     |том числе с электрическим нагревом      |                   |

|     |газа), лазерной или другой световой или |                   |

|     |фотонной, ультразвуковой, электроннолу- |                   |

|     |чевой, магнитно-импульсной или плазмен- |                   |

|     |но-дуговой низкотемпературной пайки,    |                   |

|     |высокотемпературной пайки или сварки    |                   |

|     |независимо от того, могут ли они выпол- |      8515 (кроме  |

|     |нять операции резания или нет; машины и |    8515 11 000 0, |

|     |аппараты электрические для горячего на- |    8515 19 000 0, |

|     |пыления металлов или металлокерамики    |          8515 90) |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 43. |Тракторы (кроме тракторов товарной      |      8701 (кроме  |

|     |позиции 8709)                           |    8701 30 900 0) |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 44. |Тракторы гусеничные прочие (кроме       |                   |

|     |тракторов гусеничных 3 т.с)*            | из 8701 30 900 0  |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 45. |Моторные транспортные средства для      |                   |

|     |перевозки грузов с полной массой транс- |                   |

|     |портного средства более 5 тонн          |           8704 32 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 46. |Моторные транспортные средства специ-   |                   |

|     |ального назначения, кроме используемых  |                   |

|     |для перевозки пассажиров или грузов     |                   |

|     |(например, автомобили грузовые аварий-  |                   |

|     |ные, автокраны, автомобили для уборки   |   из 8705 (кроме  |

|     |дорог, поливомоечные автомобили, авто-  |    8705 30 000 0, |

|     |мастерские, автомобили с рентгеновскими |    8705 40 000 0, |

|     |установками)*                           |    8705 90 900 0) |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 47. |Полуприцепы новые для транспортировки   |                   |

|     |грузов                                  |       8716 39 300 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 48. |Прицепы и полуприцепы прочие            |       8716 40 000 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 49. |Прочие несамоходные транспортные        |                   |

|     |средства, для гражданской авиации*      |  из 8716 80 000 0 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 50. |Летательные аппараты прочие (например,  |          8802 11- |

|     |вертолеты, самолеты)                    |           8802 40 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 51. |Суда круизные, экскурсионные, паромы,   |                   |

|     |грузовые суда, баржи и аналогичные      |                   |

|     |плавучие средства для перевозки пасса-  |                   |

|     |жиров или  грузов                       |              8901 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 52. |Суда рыболовные; плавучие базы и прочие |                   |

|     |суда для переработки и консервирования  |           8902 00 |

|     |рыбных продуктов                        |                   |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

| 53. |Буксиры и суда-толкачи                  |           8904 00 |

+-----+----------------------------------------+-------------------+

    * - номенклатура товаров определяется как кодом, так и наименованием товаров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На форуме, по любому таблицы поедут.

А в базе- есть у нас с этим проблема. И решить ее, увы, не просто. Выкручиваемся пока, прикладывая таблицы в rtf, но ищем, ищем, как сделать так, чтоб решить раз и навсегда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На форуме, по любому таблицы поедут.

А в базе- есть у нас с этим проблема. И решить ее, увы, не просто. Выкручиваемся пока, прикладывая таблицы в rtf, но ищем, ищем, как сделать так, чтоб решить раз и навсегда.

Может объявить конкурс на лучшее решение этой проблемы?

По примеру Парижской академии?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В принципе понятно, что для ее решения надо посидеть толковому программисту пару месяцев. Врядли у кого найдется столько свободного времени. Да и наши программисты не сидят сложа руки-помимо прочих первоочередных, решают и эту задачу. Даст Бог, к осени сделаем.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования